- Item Code: 0-005-33-XXXXX
- Packing Unit: 200.93 SQYD
- Unit of Measurement: SQYD
- Composition: 100% PES
- Roll Width: 2.8 m | 110.2 in
- Roll Length: 60 m | 65.62 YD
- Weight – g/m2: 129
- Thickness – mm: 0.48
White | 00053300100
Grey | 00053300400
Charcoal | 00053300700
Cream Ivory | 00053300200
Chocolate | 00053300600
Beige | 00053300300
Mocha | 00053300500
Características de tela | |
Composición | 100% PES |
Ancho | 129 g/m² (±5%) | 3.80 oz/yd² (±5%) |
Grueso | 0.48 mm (±5%) | 0.019 in (±5%) |
Tamaño de banda | Solid: 75 mm ± 1% [3 in ± 1%] | Sheer: 50 mm ± 1% [2 in ± 1%] |
Ancho del rollo | 2.8 m | 110.2 in |
Largo del rollo | 60 m | 65.62 YD |
Tensión | Opaque Area – Weft: 3100 N/5cm |
Resistencia a la luz | 4.5 Xenotest Grade |
Propiedades control de luz | |
Transmitancia (Ts) | 36.2% |
Reflectancia (Rs) | 61.8% |
Absorción (As) | 2.o% |